Тарифные планы для физических лиц
Тарифы по технологии Оптика в ДОМ!Скорость | Абонентская плата |
---|---|
5 (МБит/сек) | 500 рублей в месяц |
50 днём/100 ночью* (МБит/сек) | 600 рублей в месяц |
100 днём/200 ночью* (МБит/сек) | 700 рублей в месяц |
200 днём/400 ночью* (МБит/сек) | 1000 рублей в месяц |
Базовые тарифы
Скорость | Абонентская плата |
---|---|
3 днём/6 ночью*(МБит/сек) | 500 рублей в месяц |
5 днём/10 ночью* (МБит/сек) | 700 рублей в месяц |
7 днём/14 ночью* (МБит/сек) | 900 рублей в месяц |
Тарифы для пос.Зименки и для с.Папулино
в многоэтажном доме (в квартиру)
Скорость интернета | Абонентская плата |
---|---|
50 МБит/сек | 390 рублей в месяц |
100 МБит/сек | 490 рублей в месяц |
Тарифы для с.Ковардицы
Скорость интернета | Абонентская плата |
---|---|
до 10 МБит/сек | 300 рублей в месяц |
до 20 МБит/сек | 500 рублей в месяц |
Интерактивное телевидение
Тариф | Телеканалов | Абонентская плата | |
---|---|---|---|
Лайт | 161 канал | 129 руб/мес | 3 устройства |
Хит | 210 каналов | 189 руб/мес | 5 устройств |
Микс + IVI | 200 каналов + кинотеатр IVI | 239 руб/мес | 5 устройств |
Люкс + IVI | 226 каналов + кинотеатр IVI | 349 руб/мес | 5 устройств |
Люкс + Megogo | 226 каналов + кинотеатр Megogo | 349 руб/мес | 5 устройств |
Люкс + Amediateka | 230 каналов + каталог сериалов Amediateka | 399 руб/мес | 5 устройств |
Люкс + START | 226 каналов + кинотеатр START | 399 руб/мес | 5 устройств |
Макс | 278 каналов | 699 руб/мес | 5 устройств |
Условия предоставления услуги интерактивное ТВ
Список ТВ каналов
Подключение
Тип подключения | Стоимость подключения |
---|---|
Оптика в дом с WiFi | 3500 рублей |
Оптика в дом без WiFi | 3000 рублей |
Радиодоступ в дом | 3500 рублей |
Радиодоступ в дом на 2 семьи | 2000 рублей (с каждой квартиры) |
В квартиру | БЕСПЛАТНО |
Стоимость расходных материалов, стоимость монтажных работ, декоративная прокладка кабеля до ввода в дом/квартиру, а также настройка абонентского оборудования входит в стоимость подключения. Стоимость декоративной прокладки кабеля внутри помещения абонента оговаривается индивидуально.
Дополнительные услуги
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Wi-Fi роутер (установка только при подключении услуги) | 1500 рублей |
Замена антенны в послегарантийный период | 2500 рублей |
Замена блока питания антенны | 200 рублей |
Перенос подключения на другой адрес | 1200 рублей |